Đang truy cập : 5
Hôm nay : 946
Tháng hiện tại : 3082
Tổng lượt truy cập : 17300932
THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG | |
Công nghệ quét mã vạch | 650 nm visible laser diode (VLD) |
Độ rộng của tia | 15 – 260 mm (UPC/EAN 100%, PCS=90%) |
Tốc độ quét | 330 scans/s |
Số tia quét | Đơn |
Độ rộng tối thiểu của MV | 5 mil @ PCS=90% (0.1 mm actually) |
Độ tương phản | 30% @ UPC/EAN 100% |
Hệ thống đèn | 3 màu ( Green, red, &blue) |
Âm bíp | Âm bíp và thời gian bíp được lập trình sẵn |
Giao thức hệ thống | Keyboard, RS-232C, HID USB, wand |
THÔNG SỐ VẬT LÝ | |
Kích thước | (L)106.7 × (D)58.0 × (H)155.0 mm (device only) |
Trọng lượng | 200 g (stand excluded); 563 g (stand included) |
Cáp (Cable) | Standard 2.0M straight |
THÔNG SỐ ĐIỆN | |
Điện áp đầu vào | 9V DC 1A at charging |
Nguồn | 2 AA NiMH rechargeable batteries |
Thông số tự chỉnh | Over 24,000 reads at full charged by scanning |
( Operating Autonomy) | once per 10 seconds |
Thời gian sạc | 5 hours (max.) |
THÔNG SỐ KẾT NỐI RADIO | |
Giao thức ( Protocol) | Serial Protocol Profile (SPP) |
Tần xuất Radio | 2.4 – 2.48 GHz |
Phạm vi làm việc | Up to 100M / 75M (phụ thuộc vào hoạt động môi trường) |
THÔNG SỐ HIỆU CHỈNH | |
Laser Class | CDRH Class II; IEC 60825-1: Class 1 |
EMC | CE & FCC DOC compliance |
Radio | FCC TCB, EN 300 328, ARIB STD-T66 |
THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG | |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C – 40°C (32°F – 104°F) |
Nhiệt độ bảo quản | -20°C – 60°C (-4°F – 140°F) |
Hiệu chỉnh ánh sáng | 4,500 Lux (huỳnh quang) |
Sự va chạm | Độ cao cho phép rơi 1.0M |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn